Ajankohtaista
-
13.5.2013
-
7.5.2013
-
27.3.2013
Tilaa Uutiskirje
Vs-mallisto

Vm-mallisto

T-mallisto

ÄssäCooling

ÄssäSolar

| Vs 6.0 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 260 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 80 - 150 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 7,3 |
| Värivaihtoehdot | Valkoinen, RST |
| Vs 8.0 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 260 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 100 - 200 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 8,9 |
| Värivaihtoehdot | Valkoinen, RST |
| Vs 10.0 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 260 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 140 - 240 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 10,7 |
| Värivaihtoehdot | Valkoinen, RST |
| Vs 12.0 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 260 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 200 - 260 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 11,7 |
| Värivaihtoehdot | Valkoinen, RST |
| Vm 9.0 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 480 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 100 - 200 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 9,81 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| Vm 11.0 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 480 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 140 - 240 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 11,89 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| Vm 14.0 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 480 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 200 - 300 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 14,85 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| Vm 17.0 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 480 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 240 - 400 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 17,73 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| T 10 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 500 - 1000 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 100 - 320 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 11,4 |
| Etupaneelin väri | Valkoinen |
| T 13 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 500 - 1000 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 100 - 320 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 14,2 |
| Etupaneelin väri | Valkoinen |
| T 15 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 500 - 1000 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 400 - 600 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 16,7 |
| Etupaneelin väri | Valkoinen |
| T 21 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 1000 - 1500 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 400 - 600 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 20,6 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| T 31 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 1500 - 2000 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 400 - 600 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 31,2 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| T 40 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 2000 - 3000 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 400 - 600 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 41,2 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| T 60 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 2000 - 3000 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 400 - 600 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 62,4 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| T 80 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 2000 - 3000 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | 400 - 600 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 89,3 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| T 120 | |
|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 3000 - 4000 litraa |
| Lämmitettävä pinta-ala, m2 | yli 1000 |
| Lämmitysteho kW, 0/35℃ | 125,4 |
| Etupaneelin väri | Harmaavalkoinen |
| Ck4 | |
|---|---|
| Hyötysuhde | 18 |
| Jäähdytettävä pinta-ala, m2 | 80 - 200 |
| Sijoituspaikka | Katto |
| Paino | 24,5 kg |
| Ck7 | |
|---|---|
| Hyötysuhde | 28 |
| Jäähdytettävä pinta-ala, m2 | 200 - 300 |
| Sijoituspaikka | Katto |
| Paino | 33,5 kg |
| Cs4 | |
|---|---|
| Hyötysuhde | 31 |
| Jäähdytettävä pinta-ala, m2 | 80 - 200 |
| Sijoituspaikka | Seinä |
| Paino | 12 kg |
| Cs6 | |
|---|---|
| Hyötysuhde | 40 |
| Jäähdytettävä pinta-ala, m2 | 200 - 300 |
| Sijoituspaikka | Seinä |
| Paino | 15 kg |
| ÄssäSolar 1 | |
|---|---|
| Aurinkokeräimen pinta-ala, m2 | 6.9 m2 |
| Mitat (k x l x s), mm | 2000 x 1610 x 150 |
| Paino, kg | n. 42 |
| Yhteensopiva malli | Vm-mallisto, T-mallisto |
| ÄssäSolar 2 | |
|---|---|
| Aurinkokeräimen pinta-ala, m2 | 13,8 |
| Mitat (k x l x s), mm | 4000 x 1610 x 150 |
| Paino, kg | n. 84 |
| Yhteensopiva malli | Vm-mallisto, T-mallisto |
| ÄssäSolar 3 | |
|---|---|
| Aurinkokeräimen pinta-ala, m2 | 20,7 |
| Mitat (k x l x s), mm | 6000 x 1610 x 150 |
| Paino, kg | n. 126 |
| Yhteensopiva malli | Vm-mallisto, T-mallisto |










